Nombre: | LUCKY GUMMYS GOTITAS |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Azucarado |
Sabor: | Frambuesa, Mandarina, Manzana, Piña, Uva, Mora |
Empaque Primario: | PETE / PEBD TRANSPARENTE |
Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
Medidas Corrugado: | 34.4 x 23.9 x 19 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
Cajas por Cama: | 14 Cajas |
Camas por Tarima: | 7 Camas |
Cajas por Tarima: | 98 Cajas |
Peso promedio por pz: | 4 g |
Pz promedio por Kg: | 250 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Pectina, Ácido Láctico, Citrato de Sodio, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales, (Tartrazina y sus lacas No. Cl: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas No. Cl: 42900 y Eritrosina No. Cl: 45430)
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 300 kcal (1 275 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 3 000 kcal (12 750 kJ) |
Proteínas | 4 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 71 g |
Azúcares | 66 g |
Azúcares Añadidos | 66 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 40 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | LUCKY GUMMYS GOTITAS |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Azucarado |
Sabor: | Frambuesa, Mandarina, Manzana, Piña, Uva, Mora |
Empaque Primario: | BOPP / PP CAST TRANSPARENTE |
Peso neto bolsa: | 96 g |
Medidas Bolsa: | 12.3 cm x 18.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 12 Bolsas de 96 g |
Medidas Corrugado: | 27cm x 12.9 cm x 11.9 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
Cajas por Cama: | 31 Cajas |
Camas por Tarima: | 12 Camas |
Cajas por Tarima: | 372 Cajas |
Peso promedio por pz: | 4 g |
Pz promedio por Kg: | 24 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Pectina, Ácido Láctico, Citrato de Sodio, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales, (Tartrazina y sus lacas No. Cl: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas No. Cl: 42900 y Eritrosina No. Cl: 45430)
Declaración Nutricional 100 g | |
---|---|
Contenido Energético | 300 kcal (1 275 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 288 kcal (1224 kJ) |
Proteínas | 4 g |
Grasas Totales | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 71 g |
Azúcares | 66 g |
Azúcares Añadidos | 66 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 40 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |
Nombre: | LUCKY GUMMYS GOTITAS |
Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
Descripción: | Acabado Azucarado |
Sabor: | Fresa, Lima, Mandarina, Manzana, Uva, Mora Azul |
Empaque Primario: | BOPP / BOPP TRANSPARENTE |
Peso neto bolsa: | 800 g |
Medidas Bolsa: | 30 cm x 25.5 cm |
Corrugado: | Kraft |
Contenido: | 12 Bolsas de 800 g |
Medidas Corrugado: | 36.8 x 26.3 x 25.7 cm |
Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
Cajas por Cama: | 11 Cajas |
Camas por Tarima: | 6 Camas |
Cajas por Tarima: | 66 Cajas |
Peso por empaque individual: | 96 g |
Pz por empaque colectivo: | 8 Bolsas |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Pectina, Ácido Láctico, Citrato de Sodio, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales, (Tartrazina y sus lacas No. Cl: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas No. Cl: 42900 y Eritrosina No. Cl: 45430)
Declaración Nutricional 100 g | ||
---|---|---|
Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (96 g) |
Contenido Energético | 300 kcal (1 275 kJ) | 288 kcal (1 224 kJ) |
Contenido Energético por Envase | 2304 kcal (9 792 kJ) | |
Proteínas | 4,51 g | 4 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de Carbono Disponibles | 73,95 g | 71 g |
Azúcares | 68,75 g | 66 g |
Azúcares Añadidos | 68,75 g | 66 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 41,66 mg | 40 mg |
*Información nutrimental proporcionada para su uso en México. |